太阳纸业有限公司年产19.2万吨高档食品包装板纸项目节能验收公示
2025·02·18
根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令 第44号)、《山东省固定资产投资项目节能验收管理办法(试行)》(鲁发改环资〔2024〕657号)有关要求,太阳纸业有限公司于2024年12月21日对年产19.2万吨高档食品包装板纸改扩建项目进行了节能验收并形成节能验收报告,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收项 | 验收结果 |
项目建设方案 | 本项目位于山东省济宁市兖州区西关大街66号,拟对原16号机进行改扩建实现年产19.2万吨高档食品包装板纸项目。项目建设是原址改造,利用太阳纸业有限公司厂区内现有土地进行建设,对原有湿式造纸联合厂房和碎解站进行改建,总占地面积19362.22平方米(约合1.94公顷),总建筑面积20144.67平方米。项目以商品针叶木浆、商品阔叶木浆、自制化机浆为主要原料,利用现有面层配浆池、芯层配浆池、底层配浆池等设备34台(套),购置双盘磨浆机、真空吸移辊、靴压辊等设备84台(套),现有设备中对磨前浆泵、磨后浆泵、浆池搅拌器等设备85台(套)更换电机,更换电机151台(套)。项目建成后,可达到年产19.2万吨高档食品包装板纸的生产规模。 项目建设情况基本符合节能审查的要求。 |
主要用能设备 | 项目用能设备要包括碎浆机、冲浆泵、烘缸、压光机、卷取机等主要设备以及附属生产设施配套变压器、电机、风机、水泵、照明器具均采用国家“节能产品惠民工程”推广目录中的产品和设备。主要耗能设备不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中明令禁止和淘汰的用能设备,大部分电机型号大部分为QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,电机能效等级为IE4,符合《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)中二级能效要求。项目白水泵效率为86.9%,排污泵效率为61.2%,达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762-2007)中节能评价值要求。项目卧式风机和轴流风机达到了《通风机能效限定值及能效等级》(GB 19761-2020)中二级能效要求。项目变压器型号为S20-2500/10/0.4,达到了《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2020)中二级能效要求。基本符合节能审查意见的要求。 项目主要用能设备情况基本符合节能审查的要求。 |
节能技术和管理措施 | 项目已实施的节能技术措施主要包括工艺节能、设备节能、建筑节能、给排水节能等;节能管理措施主要包括建立能源管理制度、设置节能组织机构等。 项目节能技术基本符合节能审查的要求。 |
计量器具配置 | 项目配备了电力、蒸汽、水等计量器具,基本满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)要求。 项目计量器具配置情况基本符合节能审查的要求。 |
能效指标 | 本项目为年产高档食品包装板纸19.2万吨,计算单位产品能耗为204.59kgce/t,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)和《包装用纸和纸板单位产品综合能耗限额》(DB37782-2015)进行对标,本项目指标更优,并低于节能审查意见中214.10kgce/t的指标值。 项目能效水平符合节能审查要求。 |
综合能源消费量 | 本项目按照年产能19.2万吨折算后综合能源消费量为38896.57tce,低于节能审查中项目全年综合能源消费量40880.63tce,减少4.85%,差额不超过批复能耗的10%。 项目综合能源消费量符合节能审查要求。 |
碳排放情况 | 项目现阶段已经全部建设完成,处于试运行状态,依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,采用2024年9-11月份数据核算项目碳排放量,折算到全产能19.2万吨的碳排放量为160432.40tCO2e。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品方案与节能审查基本一致,耗能种类未发生重大变动,项目能效水平、能源消费量均低于节能审查批复值。验收结论为合格。 建议: 1、加强能源统计计量、管理与考核,强化用能设备运行管理,进一步提升节能管理水平; 2、加强项目可再生能源的应用,不断提高能效水平。 |