山东万国太阳食品包装材料有限公司年产67万吨高档包装纸改扩建项目节能验收公示
2025·02·18
根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令2023年第2号)、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》(鲁发改环资〔2023〕461号)有关要求,山东万国太阳食品包装材料有限公司于2024年12月21日对年产67万吨高档包装纸改扩建项目进行了节能验收并形成节能验收报告,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收项 | 验收结果 |
项目建设方案 | 项目在原有车间对设备地基进行改造,对该生产线工艺条件、设备装备等进行挖潜提质增产改造,提高产能和质量,降低单位产品消耗,提高生产效率。以商品浆板为主要原料,购置及利用现有磨浆机、碎浆机、疏解机、浓缩机等共计2179台(套)设备,其中新购水力碎浆机、锥形磨浆机、磁悬浮真空泵、透平机等设备227台(套),利旧设备1952台(套),对生产线进行智能化改造。 符合节能承诺的要求。 |
用能设备及其能效水平 | 项目为年产67万吨高档包装纸改扩建项目,项目主要生产设备包括碎浆机上料输送机、水力碎浆机、高浓除砂器、高浓除砂器、湿损纸圆网浓缩机以及各种泵类设备。项目大部分设备为利旧设备,符合《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)中3级能效要求,新增电机型号部分为QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,符合《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)中2级能效要求。项目变压器型号为SCB14-2000/10和S13-2000/10等,达到了《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2020)中三级能效要求。主要耗能设备不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中明令禁止和淘汰的用能设备。 符合节能承诺的要求。 |
节能措施 | 本项目节能措施分节能技术措施和节能管理措施两方面。节能技术措施主要包括生产工艺节能、电力节能、节水措施;节能管理措施主要包括建立能源管理制度、设置节能组织机构。在满足生产实际需要的情况下,优化生产工艺流程布局,减少设备空载耗电量,提高蒸汽利用率。 |
计量器具配置 | 能源计量是能源管理工作的重要保证,按照国家有关规定,企业配备了满足管理需要的能源计量器具,并制定和实施有关文件,对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理,保证其准确可靠。验收组分别对该项目电力、蒸汽、天然气、水等计量器具的配备进行现场核实。基本满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)规定,满足能源统计、监测及计量仪器仪表配置要求。 |
年综合能源消费量 | 本项目按照全产能67万吨产能折算后综合能源消费量为144885.82tce,低于节能承诺中项目建成达产运营期年综合能源消费量145116.75tce,节能量为230.93tce;同时也低于改造前2020年生产期间综合能源消费量145129.01tce,节能量为243.19tce。 符合节能承诺的要求。 |
能效水平 | 本项目为年产67万吨高档包装纸改扩建项目,项目试运行阶段单位产品能耗为216.25kgce/t,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)和《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2024)进行对标,本项目指标更优。 |
碳排放情况 | 项目目前已经全部建设完成,处于试运行阶段,项目消耗的能源为电力、蒸汽和天然气。依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,采用2024年9-11月份数据核算项目碳排放量,计算9-11月项目碳排放量为130421.14tCO2e,产品产量为159814t,因此折算到全产能67万吨,项目碳排放量为546774.15tCO2e。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品方案与节能承诺基本一致,耗能种类未发生变化,项目能效水平、能源消费量均低于节能承诺值。验收结论为合格。 建议: 1、加强能源统计计量、管理与考核,强化用能设备运行管理,进一步提升节能管理水平。 2、加强项目可再生能源的应用,不断提高能效水平。
|